比较热门项目流程 更多>
竟价大斤 更多>
标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
中央广场1#楼1223室--枣庄市中区君山中路、中央广场、k8凯发官方街等十五处门市三年使用权 0.84万元 0.84万元 0 定时报价 23分41秒
军休所一号楼东单三楼东户--枣庄市中区君山中路、中央广场、k8凯发官方街等十五处门市三年使用权 0.72万元 0.72万元 0 定时报价 33分41秒
薛文街1号福利中心北首10--枣庄市中区君山中路、中央广场、k8凯发官方街等十五处门市三年使用权 1.68万元 1.68万元 0 定时报价 03小时13分41秒
天籁花园46#1单元201--烟台市宏丰置业发展有限责任公司持有的天籁花园二期46号楼111套房产 77.4387万元 77.4387万元 0 定时报价 22小时03分41秒
天籁花园42#2单元201--烟台市宏丰置业发展有限责任公司持有的天籁花园二期42楼69套房产 71.85408万元 71.85408万元 0 定时报价 22小时08分41秒
天籁花园46#1单元202--烟台市宏丰置业发展有限责任公司持有的天籁花园二期46号楼111套房产 52.01371万元 52.01371万元 0 定时报价 22小时13分41秒
已出价 未出价 价格变化
国企央企股权质押项目流程 更多>
大运河水域項目专刊 更多>
项目招商展现 更多>
凯发国际k8官网凯时网址官网k8凯时·国际官方网站凯时人生就是博k8凯发官方j9九游会游戏凯时k66网址